瓦楞纸板主要分为三类:单面瓦楞纸板、双面单心瓦楞纸板、双面双心瓦楞纸板。
瓦楞纸板依据破裂强度与单位面积的重量,分为十种。
| 种 类 | 破裂强度 (kg/cm2以上) | 表面纸板基重(g/m2) | 瓦楞芯纸重量 (g/m2) |
| 平均值 | 个别值 |
| 单 层 | 上等种 | 8.8 | 7.5 | 内外表面纸板应符合CNS1455表面纸板(牛皮纸板)标准之规定,其基重由制购双方协议定之 | 瓦楞芯纸应符合CNS2955瓦楞芯纸(半化学纸浆)标准之规定,其基重由制购双方协议定之 |
| **种 | 12.3 | 10.5 |
| 第三种 | 14.0 | 11.9 |
| 第四种 | 19.3 | 16.4 |
| 第五种 | 24.5 | 20.8 |
| 双 层 | 上等种 | 14.0 | 11.9 | 内、外两层表面纸板应符合CNS1455表面纸板(牛皮纸板)标准之规定,其基重由制购双方协议定之 | 二层瓦楞芯纸应符合CNS2955瓦楞芯纸(半化学纸浆)标准之规定,其基重由制购双方协议定之 |
| **种 | 19.3 | 16.4 |
| 第三种 | 245 | 20.8 |
| 第四种 | 35.0 | 29.8 |
| 第五种 | 42.0 | 35.7 |
瓦楞纸板楞形依其形状分为A、B、C、E四种,其在30公分长度内瓦楞数如下:
A瓦楞 33~39个 4.4~5.0mm(高度)
B瓦楞 48~54个 2.4~3.0mm(高度)
C瓦楞 39~45个 3.4~4.0mm(高度)
E瓦楞 92~100个 1mm(高度)
D、相对湿度与纸箱含水量变化比较表
| 相对湿度(%R.H) | 水分含量(%) |
| 50% | 7.5% |
| 60% | 9.0% |
| 65%(标准状况) | 9.8% |
| 70% | 10.5% |
| 80% | 11.7% |
| 90% | 13.2% |
| 100% | 14.8% |
E、纸箱承受压力的部位主要是纸箱的成型后的四个角,所以我们在检测纸箱的耐压和硬度时对四各角的承受力要重点进行检查。
文章来源:纸箱纸板的小知识学习 未经许可禁止转载!(或者:如需转载就注明来源出处)